Inveslo'nun işlem programının yaklaşan tatil nedeniyle geçici olarak değişeceğini lütfen unutmayın.
Birkaç cihaz etkilenebilir; bu nedenle lütfen aşağıdaki tabloya bakın. Enstrümanınız listede yoksa, normal ticaret her zamanki gibi devam edecektir.
Normal
Enstrümanlar | İşlem Seansları 04 Nisan 2025 |
İşlem Seansları 07 Nisan 2025 |
İşlem Seansları 17 Nisan 2025 |
İşlem Seansları 18 Nisan 2025 |
İşlem Seansları 21 Nisan 2025 |
İşlem Seansları 22 Nisan 2025 |
İşlem Seansları 24 Nisan 2025 |
İşlem Seansları 25 Nisan 2025 |
İşlem Seansları 30 Nisan 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot Metaller | ||||||||||
XAGUSD | Normal | Normal | Normal | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
XAUEUR | Normal | Normal | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||
XAUUSD | Normal | Normal | Normal | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
CFD Emtiaları | ||||||||||
Brent | Normal | Normal | Normal | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Crude | Normal | Normal | Normal | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
NatGas | Normal | Normal | Normal | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Spot Endeksler | ||||||||||
AUS200_m | Normal | Normal | 03:05-09:30 , | Kapalı | Kapalı | 03:00-24:00 | 03:05 - 09:30 | 10:15-23:55 | Normal | |
CHNA50_m | Normal | Normal | Normal | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
FCHI40_m | Normal | Normal | Normal | Kapalı | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | |
GER40_m | Normal | Normal | Normal | Kapalı | Kapalı | 03:15-24:00 | Normal | Normal | 1:05-03:00 | |
HSI50_m | Kapalı | 4:15-24:00 | Normal | Kapalı | Kapalı | 04:15-24:00 | Normal | Normal | Normal | |
Jap225_m | Normal | Normal | Normal | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
NQ1-m | Normal | Normal | Normal | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
NQ100_m | Normal | Normal | Normal | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
SPN35_m | Normal | Normal | Normal | Kapalı | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | |
SPX500_m | Normal | Normal | Normal | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
STOX50_m | Normal | Normal | Normal | Kapalı | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | |
UK100_m | Normal | Normal | Normal | Kapalı | Kapalı | 03:00-24:00 | Normal | Normal | 1:05-22:00 | |
WSt30_m | Normal | Normal | Normal | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Bu değişikliklerle ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen Inveslo'nun özel Müşteri Desteği ekibiyle iletişime geçin. Yolun her adımında size yardımcı olmak için buradayız.
Henüz bir Inveslo yatırımcısı değil misiniz?Bugün Kayıt Olun!