Inveslo'nun işlem programının yaklaşan tatil nedeniyle geçici olarak değişeceğini lütfen unutmayın.
Birkaç cihaz etkilenebilir; bu nedenle lütfen aşağıdaki tabloya bakın. Enstrümanınız listede yoksa, normal ticaret her zamanki gibi devam edecektir.
Enstrümanlar | İşlem Seansları17 Şubat,2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot Metaller | |||||||||
XAGUSD | 01:05-21:30 | ||||||||
XAUEUR | 01:05-21:30 | ||||||||
XAUUSD | 01:05-21:30 | ||||||||
CFD Emtiaları | |||||||||
Brent | 3:05-21:15 | ||||||||
Crude | 01:05-21:15 | ||||||||
NatGas | 01:05-21:15 | ||||||||
Spot Endeksler | |||||||||
Jap225_m | 1:05-20:00 | ||||||||
NQ1-m | 1:05-20:00 | ||||||||
NQ100_m | 1:05-20:00 | ||||||||
SPX500_m | 1:05-20:00 | ||||||||
WSt30_m | 1:05-20:00 | ||||||||
ABD Hisseleri | |||||||||
Tüm Semboller |
Kapalı |
Bu değişikliklerle ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen Inveslo'nun özel Müşteri Desteği ekibiyle iletişime geçin. Yolun her adımında size yardımcı olmak için buradayız.
Henüz bir Inveslo yatırımcısı değil misiniz?Bugün Kayıt Olun!