Especificaciones de contratos
Consulta spreads, tamaños de lote, horarios de trading y condiciones de ejecución de órdenes en más de 300 instrumentos financieros globales.

54 de 54
Forex
| Divisas mayores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPYDólar australiano/Yen japonés | Valor del pip / 0.01 lote10 | Swap en corto-20.13 | Swap en largo5.41 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| AUDUSDDólar australiano/Dólar estadounidense | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-2.62 | Swap en largo-1.14 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| CHFJPYFranco suizo/Yen japonés | Valor del pip / 0.01 lote10 | Swap en corto-0.61 | Swap en largo-8.88 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| EURAUDEuro/Dólar australiano | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto4.50 | Swap en largo-11.99 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| EURCADEuro/Dólar canadiense | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-2.45 | Swap en largo-4.60 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| EURCHFEuro/Franco suizo | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-9.22 | Swap en largo2.88 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| EURGBPEuro/Libra esterlina | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto2.35 | Swap en largo-7.19 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| EURJPYEuro/Yen japonés | Valor del pip / 0.01 lote10 | Swap en corto-13.78 | Swap en largo2.69 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| EURUSDEuro/Dólar estadounidense | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto1.90 | Swap en largo-8.10 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| GBPAUDLibra esterlina/Dólar australiano | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-3.56 | Swap en largo-6.94 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| GBPCADLibra esterlina/Dólar canadiense | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-11.32 | Swap en largo2.67 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| GBPCHFLibra esterlina/Franco suizo | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-16.53 | Swap en largo5.87 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| GBPJPYLibra esterlina/Yen japonés | Valor del pip / 0.01 lote10 | Swap en corto-29.07 | Swap en largo7.95 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| GBPUSDLibra esterlina/Dólar estadounidense | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-2.91 | Swap en largo-2.59 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| NZDJPYDólar neozelandés/Yen japonés | Valor del pip / 0.01 lote10 | Swap en corto-10.4 | Swap en largo3.66 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| NZDUSDDólar neozelandés/Dólar estadounidense | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto0.09 | Swap en largo-3.77 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| USDCADDólar estadounidense/Dólar canadiense | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-9.54 | Swap en largo1.81 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| USDCHFDólar estadounidense/Franco suizo | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-12.98 | Swap en largo5.55 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| USDJPYDólar estadounidense/Yen japonés | Valor del pip / 0.01 lote10 | Swap en corto-22.22 | Swap en largo6.85 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| Divisas menores | ||||||
| AUDCADDólar australiano/Dólar canadiense | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-4.12 | Swap en largo-0.36 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| AUDCHFDólar australiano/Franco suizo | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-6.33 | Swap en largo1.94 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| AUDNZDDólar australiano/Dólar neozelandés | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-4.94 | Swap en largo-0.79 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| CADCHFDólar canadiense/Franco suizo | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-8.4 | Swap en largo2.86 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| CADJPYDólar canadiense/Yen japonés | Valor del pip / 0.01 lote10 | Swap en corto-9.86 | Swap en largo3.88 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| EURDKKEuro/Corona danesa | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-59.57 | Swap en largo-49.1 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| EURNOKEuro/Corona noruega | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-92.40 | Swap en largo-108.30 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| EURNZDEuro/Dólar neozelandés | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto2.94 | Swap en largo-10.57 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| EURSEKEuro/Corona sueca | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-63.64 | Swap en largo-59.76 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| EURSGDEuro/Dólar de Singapur | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-13.64 | Swap en largo-13.38 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| GBPNZDLibra esterlina/Dólar neozelandés | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-10.49 | Swap en largo-2.08 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| GBPSGDLibra esterlina/Dólar de Singapur | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-22.04 | Swap en largo-11.94 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| NZDCADDólar neozelandés/Dólar canadiense | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-3.78 | Swap en largo-0.44 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| NZDCHFDólar neozelandés/Franco suizo | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-7.83 | Swap en largo3.27 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| NZDSGDDólar neozelandés/Dólar de Singapur | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-2.63 | Swap en largo-1.45 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| USDDKKDólar estadounidense/Corona danesa | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-59.12 | Swap en largo18.73 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| USDHKDDólar estadounidense/Dólar de Hong Kong | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-32.22 | Swap en largo-38.82 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| USDNOKDólar estadounidense/Corona noruega | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-127.30 | Swap en largo-58.40 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| USDSEKDólar estadounidense/Corona sueca | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-72 | Swap en largo25.32 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| USDSGDDólar estadounidense/Dólar de Singapur | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-13.72 | Swap en largo-3.1 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| Divisas exóticas | ||||||
| EURHKDEuro/Dólar de Hong Kong | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-101.64 | Swap en largo-162.8 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| EURPLNEuro/Zloty polaco | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-6.57 | Swap en largo-55.39 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| EURTRYEuro/Lira turca | Valor del pip / 0.01 lote0.01 | Swap en corto-98.77 | Swap en largo-5,240.31 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| GBPDKKLibra esterlina/Corona danesa | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-29.22 | Swap en largo-7.88 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| GBPHUFLibra esterlina/Forinto húngaro | Valor del pip / 0.01 lote10 | Swap en corto-4.34 | Swap en largo-34.98 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| GBPNOKLibra esterlina/Corona noruega | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-145.72 | Swap en largo-103.38 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| GBPPLNLibra esterlina/Zloty polaco | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-0.38 | Swap en largo-32.58 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| GBPSEKLibra esterlina/Corona sueca | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-176.53 | Swap en largo-75.55 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| USDCNHDólar estadounidense/Renminbi chino | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-8.45 | Swap en largo3.73 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| USDCZKDólar estadounidense/Corona checa | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-51.95 | Swap en largo-260.77 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| USDHUFDólar estadounidense/Forinto húngaro | Valor del pip / 0.01 lote10 | Swap en corto-2.66 | Swap en largo-24.33 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| USDMXNDólar estadounidense/Peso mexicano | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto106.32 | Swap en largo-432.83 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| USDPLNDólar estadounidense/Zloty polaco | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto-5.64 | Swap en largo-33.38 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| USDTRYDólar estadounidense/Lira turca | Valor del pip / 0.01 lote0.01 | Swap en corto-90.55 | Swap en largo-4,688.22 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
| USDZARDólar estadounidense/Rand sudafricano | Valor del pip / 0.01 lote0.1 | Swap en corto43.37 | Swap en largo-314.7 | Apertura00:05:00 | Cierre23:55:00 | |
Metales al contado
Pausa de trading | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSDPlata/Dólar estadounidense | Swap en corto0.19 | Swap en largo-8.29 | Apertura1:05:00 | Cierre23:55:00 | Pausa de trading23:55:00 - 01:05:00 | |
| XAUEUROro/Euro | Swap en corto8.82 | Swap en largo-28.98 | Apertura1:05:00 | Cierre23:55:00 | Pausa de trading23:55:00- 01:05:00 | |
| XAUUSDOro/Dólar estadounidense | Swap en corto19.23 | Swap en largo-77.53 | Apertura1:05:00 | Cierre23:55:00 | Pausa de trading23:55:00 - 01:05:00 |
Energías al contado
Pausa de trading | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrentBrent del Reino Unido (al contado) | Swap en corto-242 | Swap en largo15.00 | Apertura3:05:00 | Cierre23:55:00 | Pausa de trading23:55:00 - 03:05:00 | |
| CrudeCrudo de EE. UU. (al contado) | Swap en corto-265 | Swap en largo17.00 | Apertura1:05:00 | Cierre23:55:00 | Pausa de trading23:55:00 - 01:05:00 | |
| NatGasGas natural de EE. UU. (al contado) | Swap en corto-22.00 | Swap en largo-89.00 | Apertura1:05:00 | Cierre23:55:00 | Pausa de trading23:55:00- 01:05:00 |
CFD sobre índices
Pausa de trading | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200_mAustralia 200 Mini | Tamaño del contrato10 | Swap en corto3.17 | Swap en largo-14.33 | Apertura03:05:00 | Cierre23:55:00 | Pausa de trading09:30:00 -10:15:00, 23:55:00 -03:05:00 | |
| CHNA50_mÍndice FTSE China A50 | Tamaño del contrato10 | Swap en corto5.50 | Swap en largo-25.86 | Apertura4:05:00 | Cierre23:45:00 | Pausa de trading11:30:00 -12:05:00, 23:45:00 -04:05:00 | |
| FCHI40_mFrancia 40 Mini | Tamaño del contrato10 | Swap en corto1.45 | Swap en largo-14.17 | Apertura09:05:00 | Cierre23:00:00 | Pausa de trading23:00:00-09:05:00 | |
| GER40_mAlemania 40 Mini | Tamaño del contrato10 | Swap en corto3.79 | Swap en largo-31.49 | Apertura01:05:00 | Cierre23:55:00 | Pausa de trading23:55:00 -01:05:00, 03:00:00 -03:16:00 | |
| HSI50_mHong Kong 50 Mini | Tamaño del contrato10 | Swap en corto9.38 | Swap en largo-37.48 | Apertura03:15:00 | Cierre22:00:00 | Pausa de trading07:00:00 - 08:00:00, 11:30:00 - 12:15:00, 22:00:00 - 03:15:00 | |
| JAP225_mJapón 225 Mini | Tamaño del contrato10 | Swap en corto-2,900.18 | Swap en largo-2,744.25 | Apertura01:05:00 | Cierre23:55:00 | Pausa de trading23:55:00 - 01:05:00 | |
| NQ1-mÍndice NASDAQ 100 | Tamaño del contrato1 | Swap en corto0.938 | Swap en largo-3.748 | Apertura01:05:00 | Cierre23:55:00 | Pausa de trading23:55:00- 01:05:00 | |
| NQ100_mÍndice NASDAQ 100 | Tamaño del contrato10 | Swap en corto8.72 | Swap en largo-37.92 | Apertura01:05:00 | Cierre23:55:00 | Pausa de trading23:55:00 - 01:05:00 | |
| SPN35_mEspaña 35 Mini | Tamaño del contrato10 | Swap en corto2.37 | Swap en largo-18.42 | Apertura10:05:00 | Cierre20:59:00 | Pausa de trading20:59:00 - 10:05:00 | |
| SPX500_mEE. UU. SPX 500 Mini | Tamaño del contrato100 | Swap en corto25.83 | Swap en largo-101.387 | Apertura01:05:00 | Cierre23:55:00 | Pausa de trading23:55:00 - 01:05:00 | |
| STOX50_mEuropa 50 Mini | Tamaño del contrato10 | Swap en corto1.2 | Swap en largo-8.06 | Apertura09:05:00 | Cierre23:00:00 | Pausa de trading23:00:00 - 09:05:00 | |
| UK100_mReino Unido 100 Mini | Tamaño del contrato10 | Swap en corto4.55 | Swap en largo-17.54 | Apertura01:05:00 | Cierre23:55:00 | Pausa de trading23:55:00 - 01:05:00 | |
| WSt30_mWall Street 30 Mini | Tamaño del contrato1 | Swap en corto1.86 | Swap en largo-8.09 | Apertura01:05:00 | Cierre23:55:00 | Pausa de trading23:55:00- 01:05:00 |
Tamaños de contrato
Tipo | ||
|---|---|---|
| Forex | Tamaño del contrato100,000 | TipoUnits |
| Metals (Gold) | Tamaño del contrato100 | TipoOunce |
| Metals (Silver) | Tamaño del contrato5,000 | TipoOunce |
| Spot Indices | Tamaño del contrato10 | TipoContracts |
| Spot Indices (JAP225) | Tamaño del contrato1,000 | TipoContracts |
| Spot Indices(NQ1-m) | Tamaño del contrato1 | TipoContracts |
| Spot Indices (SPX500_m) | Tamaño del contrato100 | TipoContracts |
| Spot Indices (WST30_m) | Tamaño del contrato1 | TipoContracts |
| Commodities (Brent, Crude) | Tamaño del contrato1,000 | TipoBarrels |
| Commodities (NatGas) | Tamaño del contrato10,000 | TipoMMBtu |
Cargos de almacenamiento
| Divisas mayores | ||
|---|---|---|
| GBPUSD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-7 |
| EURUSD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-10 |
| NZDUSD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-7 |
| USDCAD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-10 |
| USDCHF | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-15 |
| USDJPY | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-15 |
| AUDUSD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-7 |
| AUDJPY | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-16 |
| CHFJPY | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-7 |
| EURAUD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-10 |
| EURCAD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-7 |
| EURCHF | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-16 |
| EURGBP | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-14 |
| EURJPY | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-15 |
| GBPAUD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-7 |
| GBPCHF | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-27 |
| GBPCAD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-12 |
| GBPJPY | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-25 |
| NZDJPY | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-12 |
| Divisas menores | ||
| AUDCAD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-7 |
| AUDCHF | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-11 |
| AUDNZD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-7 |
| CADCHF | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-15 |
| CADJPY | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-10 |
| EURDKK | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-17 |
| EURNOK | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-20 |
| EURNZD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-12 |
| EURSEK | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-13 |
| EURSGD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-20 |
| GBPNZD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-7 |
| GBPSGD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-29 |
| NZDCAD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-7 |
| NZDCHF | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-14 |
| NZDSGD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-7 |
| USDDKK | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-17 |
| USDHKD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-10 |
| USDNOK | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-23 |
| USDSEK | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-14 |
| USDSGD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-20 |
| Divisas exóticas | ||
| EURHKD | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-21 |
| EURPLN | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-14 |
| EURTRY | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-220 |
| GBPDKK | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-4 |
| GBPHUF | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-9 |
| GBPNOK | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-1 |
| GBPPLN | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-8 |
| GBPSEK | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-17 |
| USDCNH | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-1 |
| USDCZK | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-1 |
| USDHUF | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-6 |
| USDMXN | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-2 |
| USDPLN | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-8 |
| USDTRY | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-200 |
| USDZAR | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-17 |
| CFD sobre materias primas | ||
| Brent | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-150 |
| Crude | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-150 |
| NatGas | Días de gracia0 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-150 |
| Metales al contado | ||
| XAUUSD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-32 |
| XAGUSD | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-25 |
| XAUEUR | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-50 |
| CFD sobre índices | ||
| AUS200_m | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-16 |
| CHNA50_m | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-42 |
| FCHI40_m | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-26 |
| STOX50_m | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-16 |
| GER40_m | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-56 |
| SPN35_m | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-33 |
| HSI50_m | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-9 |
| Jap225_m | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-34 |
| UK100_m | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-40 |
| WSt30_m | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-15 |
| NQ1-m | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-5 |
| NQ100_m | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-45 |
| SPX500_m | Días de gracia7 | Cargo de almacenamiento por lote ($)-50 |
Spreads
| ECN | Premium | Standard | ECN Commission Free | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisas mayores | |||||||||
| AUDJPY | ECN Spread típico0.7 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.7 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2.7 | Standard Mín.1.7 | ECN Commission Free Spread típico2.5 | ECN Commission Free Mín.1.5 | |
| AUDUSD | ECN Spread típico0.5 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.5 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2.5 | Standard Mín.1.7 | ECN Commission Free Spread típico2.3 | ECN Commission Free Mín.1.5 | |
| CHFJPY | ECN Spread típico0.9 | ECN Mín.0.2 | Premium Spread típico0.9 | Premium Mín.0.2 | Standard Spread típico3.5 | Standard Mín.2.8 | ECN Commission Free Spread típico3 | ECN Commission Free Mín.1.5 | |
| EURAUD | ECN Spread típico2.6 | ECN Mín.1 | Premium Spread típico2.6 | Premium Mín.1 | Standard Spread típico4.6 | Standard Mín.2.5 | ECN Commission Free Spread típico4.4 | ECN Commission Free Mín.2.3 | |
| EURCAD | ECN Spread típico1.1 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico1.1 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico3.5 | Standard Mín.1.6 | ECN Commission Free Spread típico2.9 | ECN Commission Free Mín.1 | |
| EURCHF | ECN Spread típico0.7 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.7 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico3.5 | Standard Mín.2.1 | ECN Commission Free Spread típico2.5 | ECN Commission Free Mín.1.1 | |
| EURGBP | ECN Spread típico0.5 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.5 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2.5 | Standard Mín.1.4 | ECN Commission Free Spread típico2.3 | ECN Commission Free Mín.1.3 | |
| EURJPY | ECN Spread típico0.9 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.9 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2.5 | Standard Mín.1.6 | ECN Commission Free Spread típico2.3 | ECN Commission Free Mín.1.4 | |
| EURUSD | ECN Spread típico0.3 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.3 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2.1 | Standard Mín.1.4 | ECN Commission Free Spread típico1.9 | ECN Commission Free Mín.1.2 | |
| GBPAUD | ECN Spread típico2.1 | ECN Mín.0.1 | Premium Spread típico2.1 | Premium Mín.0.1 | Standard Spread típico5 | Standard Mín.2.2 | ECN Commission Free Spread típico4.5 | ECN Commission Free Mín.1.5 | |
| GBPCAD | ECN Spread típico2 | ECN Mín.0.3 | Premium Spread típico2 | Premium Mín.0.3 | Standard Spread típico5 | Standard Mín.2.9 | ECN Commission Free Spread típico4.5 | ECN Commission Free Mín.2.4 | |
| GBPCHF | ECN Spread típico1.4 | ECN Mín.0.2 | Premium Spread típico1.4 | Premium Mín.0.2 | Standard Spread típico5 | Standard Mín.2.8 | ECN Commission Free Spread típico4.5 | ECN Commission Free Mín.2.3 | |
| GBPJPY | ECN Spread típico1.4 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico1.4 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico3.5 | Standard Mín.2 | ECN Commission Free Spread típico2.5 | ECN Commission Free Mín.1 | |
| GBPUSD | ECN Spread típico0.8 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.8 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2 | Standard Mín.1 | ECN Commission Free Spread típico2.3 | ECN Commission Free Mín.1.3 | |
| NZDJPY | ECN Spread típico1.5 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico1.5 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico4.5 | Standard Mín.2.7 | ECN Commission Free Spread típico4 | ECN Commission Free Mín.2.3 | |
| NZDUSD | ECN Spread típico0.6 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.6 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico3.5 | Standard Mín.2.5 | ECN Commission Free Spread típico3 | ECN Commission Free Mín.2 | |
| USDCAD | ECN Spread típico0.6 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.6 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2.6 | Standard Mín.1.3 | ECN Commission Free Spread típico2.4 | ECN Commission Free Mín.1.2 | |
| USDCHF | ECN Spread típico0.5 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.5 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2.5 | Standard Mín.1.6 | ECN Commission Free Spread típico2.3 | ECN Commission Free Mín.1.6 | |
| USDJPY | ECN Spread típico0.3 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.3 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2.3 | Standard Mín.1.8 | ECN Commission Free Spread típico2.1 | ECN Commission Free Mín.1.8 | |
| Divisas menores | |||||||||
| AUDCAD | ECN Spread típico1.5 | ECN Mín.0.4 | Premium Spread típico1.5 | Premium Mín.0.4 | Standard Spread típico4 | Standard Mín.2.7 | ECN Commission Free Spread típico3.5 | ECN Commission Free Mín.2.2 | |
| AUDCHF | ECN Spread típico2 | ECN Mín.1 | Premium Spread típico2 | Premium Mín.1 | Standard Spread típico4.5 | Standard Mín.3.4 | ECN Commission Free Spread típico4 | ECN Commission Free Mín.2.7 | |
| AUDNZD | ECN Spread típico2.3 | ECN Mín.1.4 | Premium Spread típico2.3 | Premium Mín.1.4 | Standard Spread típico6 | Standard Mín.4.9 | ECN Commission Free Spread típico4.5 | ECN Commission Free Mín.3.4 | |
| CADCHF | ECN Spread típico2.2 | ECN Mín.1.2 | Premium Spread típico2.2 | Premium Mín.1.2 | Standard Spread típico4 | Standard Mín.2.9 | ECN Commission Free Spread típico3.8 | ECN Commission Free Mín.2.7 | |
| CADJPY | ECN Spread típico0.8 | ECN Mín.0.1 | Premium Spread típico0.8 | Premium Mín.0.1 | Standard Spread típico3 | Standard Mín.1.8 | ECN Commission Free Spread típico2.6 | ECN Commission Free Mín.1.4 | |
| EURDKK | ECN Spread típico4.5 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico4.5 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico16.5 | Standard Mín.11.1 | ECN Commission Free Spread típico15 | ECN Commission Free Mín.10.6 | |
| EURNOK | ECN Spread típico50 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico50 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico50 | Standard Mín.0 | ECN Commission Free Spread típico50 | ECN Commission Free Mín.0 | |
| EURNZD | ECN Spread típico2.7 | ECN Mín.1 | Premium Spread típico2.7 | Premium Mín.1 | Standard Spread típico9 | Standard Mín.6.8 | ECN Commission Free Spread típico9 | ECN Commission Free Mín.6.8 | |
| EURSEK | ECN Spread típico36.9 | ECN Mín.0.2 | Premium Spread típico36.9 | Premium Mín.0.2 | Standard Spread típico36 | Standard Mín.0.2 | ECN Commission Free Spread típico39.5 | ECN Commission Free Mín.2.7 | |
| EURSGD | ECN Spread típico4 | ECN Mín.1.2 | Premium Spread típico4 | Premium Mín.1.2 | Standard Spread típico7 | Standard Mín.5.2 | ECN Commission Free Spread típico6.8 | ECN Commission Free Mín.5.2 | |
| GBPNZD | ECN Spread típico7.3 | ECN Mín.4.6 | Premium Spread típico7.3 | Premium Mín.4.6 | Standard Spread típico15 | Standard Mín.12.3 | ECN Commission Free Spread típico15 | ECN Commission Free Mín.12.3 | |
| NZDCAD | ECN Spread típico2.9 | ECN Mín.1.7 | Premium Spread típico2.9 | Premium Mín.1.7 | Standard Spread típico6 | Standard Mín.4.8 | ECN Commission Free Spread típico6 | ECN Commission Free Mín.4.8 | |
| NZDCHF | ECN Spread típico1.2 | ECN Mín.0.4 | Premium Spread típico1.2 | Premium Mín.0.4 | Standard Spread típico3.2 | Standard Mín.2.4 | ECN Commission Free Spread típico3 | ECN Commission Free Mín.2.2 | |
