نمایشگر ارزهای اصلی فارکس | نام کامل | مقدار پیپ /۰.۰۱/لات | سواپ فروش | سواپ خرید | شروع معاملات | پایان معاملات |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 10 | -16.13 | 5.41 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 0.1 | -1.09 | -3.56 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 10 | -12.60 | 2.82 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 0.1 | 1.63 | -7.90 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.1 | -3.07 | -4.22 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.1 | -9.22 | 2.88 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.1 | 1.00 | -5.27 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 10 | -23.75 | 9 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURUSD | Euro/US Dollar | 0.1 | 2.04 | -7.34 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 0.1 | -9.87 | 1.01 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 0.1 | -11.32 | 2.67 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.1 | -15.43 | 7.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 10 | -36.44 | 15.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.1 | -1.77 | -3.15 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 10 | -18.42 | 7.19 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 0.1 | -1.44 | -1.61 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.1 | -8.47 | 1.81 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.1 | -12.08 | 5.55 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 10 | -29.53 | 11.82 | 00:05:00 | 23:55:00 |
FX minors Ticker | Full Name | Pip value /0.01 lot | Swap Short | Swap Long | Start Trading | Close Trading |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 0.1 | -4.12 | -0.36 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 0.1 | -6.33 | 1.94 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 0.1 | 1.12 | -7.43 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0.1 | -8.4 | 2.86 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 10 | -20.54 | 8.64 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURDKK | Euro / Danish Krone | 0.1 | -59.57 | -49.1 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 0.1 | -92.40 | -108.30 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 0.1 | 2.94 | -10.57 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSEK | Euro/Swedish Krone | 0.1 | -63.64 | -59.76 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 0.1 | -13.64 | -13.38 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNZD | Great Britain Pound/Zealand Dollar | 0.1 | -4.68 | -6.21 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 0.1 | -22.04 | -11.94 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 0.1 | -3.78 | -0.44 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 0.1 | -7.83 | 3.27 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDSGD | New Zealand Dollar/Singapore Dollar | 0.1 | -2.63 | -1.45 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDDKK | US Dollar / Danish Krone | 0.1 | -59.12 | 18.73 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 0.1 | -47.65 | 9.22 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 0.1 | -127.30 | -58.40 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krone | 0.1 | -72 | 25.32 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 0.1 | -13.72 | -3.1 | 00:05:00 | 23:55:00 |
FX exotics Ticker | Full Name | Pip value /0.01 lot | Swap Short | Swap Long | Start Trading | Close Trading |
EURHKD | Euro / Hong Kong Dollar | 0.1 | -101.64 | -162.8 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURPLN | Euro / Polish Zloty | 0.1 | -6.57 | -55.39 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURTRY | Euro/Turkish Lira | 0.01 | 380.48 | -2797.37 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPDKK | Great Britain Pound/Danish Krone | 0.1 | -29.22 | -7.88 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPHUF | Great Britain Pound/Forint | 10 | -4.34 | -34.98 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNOK | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 0.1 | -145.72 | -103.38 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPPLN | Great Britain Pound /Polish Zloty | 0.1 | -0.38 | -32.58 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSEK | Great Britain Pound/Swedish Krone | 0.1 | -176.53 | -75.55 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 0.1 | 0.23 | -6.42 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 0.1 | -51.95 | -260.77 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHUF | US Dollar/Forint | 10 | -2.66 | -24.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 0.1 | 106.32 | -432.83 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 0.1 | -5.64 | -33.38 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDTRY | US Dollar/Turkish Lira | 0.01 | -69.66 | -3606.32 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDZAR | US Dollar/South Africa Rand | 0.1 | 43.37 | -314.7 | 00:05:00 | 23:55:00 |
در معاملات محصولات لوریج دار، پتانسیل افزایش سود و همچنین زیان وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر، لطفا اینجا را کلیک کنید و با دقت معامله نمایید.
*میزان سواپ ها ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
*ارزهای دیجیتالی در حساب بدون سوآپ قابل معامله نیستند.
لطفاً توجه داشته باشید که بسته به نوع ابزار، در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه یا جمعه (از ساعت 00:00 تا 23:59:59) نرخ مبادله می تواند سه برابر باشد. برای جزئیات بیشتر لطفاً بخش "مشخصات" ابزار را در پلتفرم معاملاتی بررسی کنید، ارزهای دیجیتال 24/7 معامله می شوند، بنابراین سوآپ 3 روزه اعمال نمی شود.
*Storage Charges are tripled on Fridays
به مقادیر لوریج/مارجین دسترسی پیدا کنید و با کلیک در اینجا پتانسیل بازده را به حداکثر برسانید.
نمایشگر قیمتها | نام | سواپ فروش | سواپ خرید | شروع معاملات | پایان معاملات | وقت استراحت معاملات |
Brent | UK Brent (Spot) | -28.22 | 12.39 | 3:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 03:05:00 |
Crude | US Crude (Spot) | -40.40 | 7.98 | 1:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
NatGas | US Natural Gas (Spot) | -15 | -62.00 | 1:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00- 01:05:00 |
در معاملات محصولات لوریج دار، پتانسیل افزایش سود و همچنین زیان وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر، لطفا اینجا را کلیک کنید و با دقت معامله نمایید.
*میزان سواپ ها ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
*ارزهای دیجیتالی در حساب بدون سوآپ قابل معامله نیستند.
لطفاً توجه داشته باشید که بسته به نوع ابزار، در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه یا جمعه (از ساعت 00:00 تا 23:59:59) نرخ مبادله می تواند سه برابر باشد. برای جزئیات بیشتر لطفاً بخش "مشخصات" ابزار را در پلتفرم معاملاتی بررسی کنید، ارزهای دیجیتال 24/7 معامله می شوند، بنابراین سوآپ 3 روزه اعمال نمی شود.
*Storage Charges are tripled on Fridays
به مقادیر لوریج/مارجین دسترسی پیدا کنید و با کلیک در اینجا پتانسیل بازده را به حداکثر برسانید.
نمایشگر قیمتها | نام | Contract Size | سواپ فروش | سواپ خرید | شروع معاملات | پایان معاملات | وقت استراحت معاملات |
AUS200_m | Australia 200 Mini | 10 | 3.17 | -14.33 | 03:05:00 | 23:55:00 | 09:30:00 -10:15:00, 23:55:00 -03:05:00 |
CHNA50_m | FTSE China A50 Index | 10 | 5.5 | -25.86 | 04:05:00 | 23:45:00 | 11:30:00 -12:05:00, 23:45:00 -04:05:00 |
FCHI40_m | France 40 Mini | 10 | 1.45 | -14.17 | 09:05:00 | 23:00:00 | 23:00:00-09:05:00 |
GER40_m | Germany 40 Mini | 10 | 3.79 | -31.49 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 -01:05:00, 03:00:00 -03:16:00 |
HSI50_m | Hong Kong 50 Mini | 10 | 9.38 | -37.48 | 03:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00, 11:30:00 - 12:15:00, 22:00:00 - 03:15:00 |
JAP225_m | Japan 225 Mini | 10 | -2900.1828358209 | -2744.25373134328 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
NQ1-m | NASDAQ 100 Index | 1 | 0.938 | -3.748 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00- 01:05:00 |
NQ100_m | NASDAQ 100 Index | 10 | 8.72 | -37.92 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
SPN35_m | Spain 35 Mini | 10 | 2.37 | -18.42 | 10:05:00 | 20:59:00 | 20:59:00 - 10:05:00 |
SPX500_m | US SPX 500 Mini | 100 | 25.83 | -101.387 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
STOX50_m | Europe 50 Mini | 10 | 1.2 | -8.06 | 09:05:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 09:05:00 |
UK100_m | UK 100 Mini | 10 | 4.55 | -17.54 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
WSt30_m | Wall Street 30 Mini | 1 | 1.86 | -8.09 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00- 01:05:00 |
در معاملات محصولات لوریج دار، پتانسیل افزایش سود و همچنین زیان وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر، لطفا اینجا را کلیک کنید و با دقت معامله نمایید.
*میزان سواپ ها ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
*ارزهای دیجیتالی در حساب بدون سوآپ قابل معامله نیستند.
لطفاً توجه داشته باشید که بسته به نوع ابزار، در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه یا جمعه (از ساعت 00:00 تا 23:59:59) نرخ مبادله می تواند سه برابر باشد. برای جزئیات بیشتر لطفاً بخش "مشخصات" ابزار را در پلتفرم معاملاتی بررسی کنید، ارزهای دیجیتال 24/7 معامله می شوند، بنابراین سوآپ 3 روزه اعمال نمی شود.
*Storage Charges are tripled on Fridays
به مقادیر لوریج/مارجین دسترسی پیدا کنید و با کلیک در اینجا پتانسیل بازده را به حداکثر برسانید.
Ticker | Full Name | Digits | Swap % Long & Short | Currency | 3 Swap | Hours | Max Vol one position | Max Vol All positions | Commission (Notional value) | Min Vol | Contract Size |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 3 | -16972.04 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 10$ per lot | 0.01 | 1 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 3 | -884.23 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 10$ per lot | 0.01 | 1 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 5 | -2840.28 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 10$ per lot | 0.01 | 1 |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 3 | -91.7 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 10$ per lot | 0.01 | 1 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 3 | -97.22 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 10$ per lot | 0.01 | 1 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 3 | -62.13 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 10$ per lot | 0.01 | 1 |
MKRUSD | Maker vs US Dollar | 2 | -53.03 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 10$ per lot | 0.01 | 1 |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 3 | -28.73 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 10$ per lot | 0.01 | 1 |
BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 5 | -9.12 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
DSHUSD | DASH vs US Dollar | 3 | -12.51 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 4 | -3.09 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 3 | -7.52 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 4 | -1.06 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
NEOUSD | Neo vs US Dollar | 2 | -0.5 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
OMGUSD | OmiseGo vs US Dollar | 3 | -0.33 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
TRXUSD | TRON vs US Dollar | 5 | -4.08 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 5 | -4.91 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 5 | -24.39 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
ZECUSD | ZCash vs US Dollar | 3 | -11.64 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 5 | -23.23 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 5 | -3.65 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 3 | -2.7 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 5 | -577.51 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 4 | -21.79 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 4 | -0.68 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
FILUSD | Filecoin vs US Dollar | 2 | -0.18 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 2 | -1.6 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
VECUSD | VeChain vs US Dollar | 4 | -0.12 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 3 | -0.88 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 3 | -4.31 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
SANUSD | The Sandbox vs US Dollar | 4 | -2.17 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
SUSUSD | Sushi vs US Dollar | 3 | -0.45 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 2 | -0.29 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
CRVUSD | Curve vs US Dollar | 3 | -0.25 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 5 | -0.58 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
LRCUSD | Loopring vs US Dollar | 4 | -1.22 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
INCUSD | 1inch vs US Dollar | 4 | -1.65 | USD | Friday | 24/7 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 3 | -0.36 | USD | Friday | 24/739 | 1000 | Unlimited | 0.50% per lot | 10 | 1 |
در معاملات محصولات لوریج دار، پتانسیل افزایش سود و همچنین زیان وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر، لطفا اینجا را کلیک کنید و با دقت معامله نمایید.
*میزان سواپ ها ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
*ارزهای دیجیتالی در حساب بدون سوآپ قابل معامله نیستند.
لطفاً توجه داشته باشید که بسته به نوع ابزار، در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه یا جمعه (از ساعت 00:00 تا 23:59:59) نرخ مبادله می تواند سه برابر باشد. برای جزئیات بیشتر لطفاً بخش "مشخصات" ابزار را در پلتفرم معاملاتی بررسی کنید، ارزهای دیجیتال 24/7 معامله می شوند، بنابراین سوآپ 3 روزه اعمال نمی شود.
*Storage Charges are tripled on Fridays
به مقادیر لوریج/مارجین دسترسی پیدا کنید و با کلیک در اینجا پتانسیل بازده را به حداکثر برسانید.
Instrument | Instrument group | Days allowance | Storage Charge Per Lot ($) |
AUDCAD | Fx Minors | 7 | -2 |
AUDCHF | Fx Minors | 7 | -5 |
AUDJPY | Fx Majors | 7 | -6 |
AUDNZD | Fx Minors | 7 | -6 |
AUDUSD | Fx Majors | 7 | -2 |
CADCHF | Fx Minors | 7 | -8 |
CADJPY | Fx Minors | 7 | -7 |
CHFJPY | Fx Majors | 7 | -2 |
EURAUD | Fx Majors | 7 | -7 |
EURCAD | Fx Majors | 7 | -8 |
EURCHF | Fx Majors | 7 | -2 |
EURGBP | Fx Majors | 7 | -6 |
EURJPY | Fx Majors | 7 | -3 |
EURNZD | Fx Minors | 7 | -8 |
EURUSD | Fx Majors | 7 | -8 |
GBPAUD | Fx Majors | 7 | -2 |
GBPCAD | Fx Majors | 7 | -5 |
GBPCHF | Fx Majors | 7 | -11 |
GBPJPY | Fx Majors | 7 | -9 |
GBPNZD | Fx Minors | 7 | -5 |
GBPSGD | Fx Minors | 7 | -14 |
GBPUSD | Fx Majors | 7 | -4 |
NZDCAD | Fx Minors | 7 | -2 |
NZDCHF | Fx Minors | 7 | -6 |
NZDJPY | Fx Majors | 7 | -6 |
NZDUSD | Fx Majors | 7 | -3 |
USDCAD | Fx Majors | 7 | -2 |
USDCHF | Fx Majors | 7 | -10 |
USDDKK | Fx Minors | 7 | -21 |
USDJPY | Fx Majors | 7 | -8 |
USDSGD | Fx Minors | 7 | -9 |
EURHKD | Fx Exotics | 7 | -3 |
EURPLN | Fx Exotics | 7 | -18 |
EURTRY | Fx Exotics | 7 | -186 |
GBPDKK | Fx Exotics | 7 | -8 |
GBPNOK | Fx Exotics | 7 | -12 |
GBPPLN | Fx Exotics | 7 | -20 |
GBPSEK | Fx Exotics | 7 | -10 |
GBPHUF | Fx Exotics | 7 | -30 |
USDCZK | Fx Exotics | 7 | -20 |
USDHUF | Fx Exotics | 7 | -22 |
USDTRY | Fx Exotics | 7 | -100 |
USDHKD | Fx Minors | 7 | -13 |
EURDKK | Fx Minors | 7 | -8 |
EURNOK | Fx Minors | 7 | -13 |
EURSEK | Fx Minors | 7 | -3 |
EURSGD | Fx Minors | 7 | -17 |
NZDSGD | Fx Minors | 7 | -6 |
USDNOK | Fx Minors | 7 | -13 |
USDSEK | Fx Minors | 7 | -6 |
USDCNH | Fx Exotics | 7 | -15 |
USDMXN | Fx Exotics | 7 | -14 |
USDPLN | Fx Exotics | 7 | -15 |
USDZAR | Fx Exotics | 7 | -23 |
XAUEUR | Spot Metals | 7 | -20 |
XAGUSD | Spot Metals | 7 | -6 |
XAUUSD | Spot Metals | 7 | -15 |
NatGas | CFD Commodities | 7 | -68 |
Brent | CFD Commodities | 7 | -48 |
Crude | CFD Commodities | 7 | -22 |
AUS200_m | CFD Indexes | 7 | -6 |
FCHI40_m | CFD Indexes | 7 | -4 |
GER40_m | CFD Indexes | 7 | -25 |
HSI50_m | CFD Indexes | 7 | -4 |
Jap225_m | CFD Indexes | 7 | -16 |
NQ100_m | CFD Indexes | 7 | -14 |
SPX500_m | CFD Indexes | 7 | -25 |
SPN35_m | CFD Indexes | 7 | -9 |
STOX50_m | CFD Indexes | 7 | -4 |
WSt30_m | CFD Indexes | 7 | -11 |
UK100_m | CFD Indexes | 7 | -7 |
CHNA50_m | CFD Indexes | 7 | -26 |
NQ1-m | CFD Indexes | 7 | -2 |
در معاملات محصولات لوریج دار، پتانسیل افزایش سود و همچنین زیان وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر، لطفا اینجا را کلیک کنید و با دقت معامله نمایید.
*میزان سواپ ها ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
*ارزهای دیجیتالی در حساب بدون سوآپ قابل معامله نیستند.
لطفاً توجه داشته باشید که بسته به نوع ابزار، در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه یا جمعه (از ساعت 00:00 تا 23:59:59) نرخ مبادله می تواند سه برابر باشد. برای جزئیات بیشتر لطفاً بخش "مشخصات" ابزار را در پلتفرم معاملاتی بررسی کنید، ارزهای دیجیتال 24/7 معامله می شوند، بنابراین سوآپ 3 روزه اعمال نمی شود.
*Storage Charges are tripled on Fridays
به مقادیر لوریج/مارجین دسترسی پیدا کنید و با کلیک در اینجا پتانسیل بازده را به حداکثر برسانید.
Instruments | ECN | Premium | Standard | ECN Commission free | |||||
Symbol | Typical Spread | Min | Typical Spread | Min | Typical Spread | Min | Typical Spread | Min | |
Fx Majors | AUDJPY | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 1.5 |
Fx Majors | AUDUSD | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 1.5 |
Fx Majors | CHFJPY | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 3.5 | 2.8 | 3 | 1.5 |
Fx Majors | EURAUD | 2.6 | 1 | 2.6 | 1 | 4.6 | 2.5 | 4.4 | 2.3 |
Fx Majors | EURCAD | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 3.5 | 1.6 | 2.9 | 1 |
Fx Majors | EURCHF | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 1.1 |
Fx Majors | EURGBP | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1.4 | 2.3 | 1.3 |
Fx Majors | EURJPY | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 1.4 |
Fx Majors | EURUSD | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.2 |
Fx Majors | GBPAUD | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 5 | 2.2 | 4.5 | 1.5 |
Fx Majors | GBPCAD | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 5 | 2.9 | 4.5 | 2.4 |
Fx Majors | GBPCHF | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 5 | 2.8 | 4.5 | 2.3 |
Fx Majors | GBPJPY | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 3.5 | 2 | 2.5 | 1 |
Fx Majors | GBPUSD | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 1 | 2.3 | 1.3 |
Fx Majors | NZDJPY | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4.5 | 2.7 | 4 | 2.3 |
Fx Majors | NZDUSD | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2 |
Fx Majors | USDCAD | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 2.6 | 1.3 | 2.4 | 1.2 |
Fx Majors | USDCHF | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
Fx Majors | USDJPY | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.8 |
Fx Minors | AUDCAD | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 4 | 2.7 | 3.5 | 2.2 |
Fx Minors | AUDCHF | 2 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 3.4 | 4 | 2.7 |
Fx Minors | AUDNZD | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 6 | 4.9 | 4.5 | 3.4 |
Fx Minors | CADCHF | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 4 | 2.9 | 3.8 | 2.7 |
Fx Minors | CADJPY | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 3 | 1.8 | 2.6 | 1.4 |
Fx Minors | EURDKK | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 16.5 | 11.1 | 15 | 10.6 |
Fx Minors | EURNOK | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Fx Minors | EURNZD | 2.7 | 1 | 2.7 | 1 | 9 | 6.8 | 9 | 6.8 |
Fx Minors | EURSEK | 36.9 | 0.2 | 36.9 | 0.2 | 36 | 0.2 | 39.5 | 2.7 |
Fx Minors | EURSGD | 4 | 1.2 | 4 | 1.2 | 7 | 5.2 | 6.8 | 5.2 |
Fx Minors | GBPNZD | 7.3 | 4.6 | 7.3 | 4.6 | 15 | 12.3 | 15 | 12.3 |
Fx Minors | NZDCAD | 2.9 | 1.7 | 2.9 | 1.7 | 6 | 4.8 | 6 | 4.8 |
Fx Minors | NZDCHF | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 3.2 | 2.4 | 3 | 2.2 |
Fx Minors | NZDSGD | 5 | 2.1 | 5 | 2.1 | 11.5 | 7.7 | 10.2 | 7.7 |
Fx Minors | USDDKK | 7.5 | 1.4 | 7.5 | 1.4 | 20 | 13.9 | 9.3 | 6.2 |
Fx Minors | USDHKD | 6 | 1.9 | 6 | 1.9 | 14 | 10 | 18 | 13.8 |
Fx Minors | USDNOK | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 50 | 20.4 |
Fx Minors | GBPSGD | 10 | 6.7 | 10 | 6.7 | 10.1 | 6.8 | 10.5 | 6.8 |
Fx Minors | USDSEK | 28.9 | 0 | 28.9 | 0 | 43 | 15.1 | 72 | 42.1 |
Fx Exotics | EURHKD | 10 | 2.8 | 10 | 2.8 | 22.5 | 14.8 | 27 | 21.9 |
Fx Exotics | EURPLN | 40 | 0 | 40 | 0 | 60 | 22.1 | 80 | 43.1 |
Fx Exotics | EURTRY | 216.6 | 0.1 | 216.6 | 0.1 | 217 | 0.1 | 218 | 0.1 |
Fx Exotics | GBPDKK | 53 | 37 | 53 | 37 | 48 | 31.7 | 59 | 41.1 |
Fx Exotics | GBPNOK | 140 | 53.1 | 140 | 53.1 | 123 | 34.7 | 140 | 53.1 |
Fx Exotics | GBPPLN | 96 | 27.8 | 96 | 27.8 | 87 | 18.6 | 90 | 46.4 |
Fx Exotics | GBPSEK | 132.3 | 71.3 | 132.3 | 71.3 | 116 | 55 | 140 | 82.3 |
Fx Exotics | GBPHUF | 43 | 0.8 | 43 | 0.8 | 43.5 | 0.8 | 43 | 0.8 |
Fx Exotics | USDCZK | 403 | 262.7 | 403 | 262.7 | 370 | 229.5 | 441 | 281.7 |
Fx Exotics | USDHUF | 39 | 7 | 39 | 7 | 35.5 | 3.1 | 42 | 16.3 |
Fx Exotics | USDMXN | 60 | 0 | 60 | 0 | 85 | 25.4 | 134 | 70.3 |
