تعداد لات حجم از | تعداد لات حجم تا | لوریج ارائه شده | مارجین شناور % | |
---|---|---|---|---|
ارزهای اصلی | 0.00 | 0.50 | 2000 | 0.05 |
0.50 | 2.00 | 1000 | 0.1 | |
2.00 | 20.00 | 500 | 0.2 | |
20.00 | 60.00 | 200 | 0.5 | |
60.00 | 80.00 | 100 | 1 | |
80.00 | > | 25 | 4 | |
ارزهای فرعی | 0.00 | 0.50 | 1000 | 0.1 |
0.50 | 5.00 | 500 | 0.2 | |
5.00 | 10.00 | 200 | 0.5 | |
10.00 | 50.00 | 100 | 1 | |
50.00 | > | 25 | 4 | |
ارزهای اگزوتیک | 0.00 | 3.00 | 200 | 0.5 |
3.00 | 10.00 | 100 | 1 | |
10.00 | 20.00 | 50 | 2 | |
20.00 | > | 25 | 4 |
تعداد لات حجم از | تعداد لات حجم تا | لوریج ارائه شده | مارجین شناور % | |
---|---|---|---|---|
ارزهای اصلی | 0.00 | 60.00 | 200 | 0.5 |
60.00 | 80.00 | 100 | 1 | |
80.00 | > | 25 | 4 | |
ارزهای فرعی | 0.00 | 10.00 | 200 | 0.5 |
10.00 | 50.00 | 100 | 1 | |
50.00 | > | 25 | 4 | |
ارزهای اگزوتیک | 0.00 | 3.00 | 200 | 0.5 |
3.00 | 10.00 | 100 | 1 | |
10.00 | 20.00 | 50 | 2 | |
20.00 | > | 25 | 4 |
تعداد لات حجم از | تعداد لات حجم تا | لوریج ارائه شده | مارجین شناور % | |
---|---|---|---|---|
فلزات | - | 0.25 | 2000 | 0.05 |
0.25 | 1.00 | 1000 | 0.1 | |
1.00 | 10.00 | 500 | 0.2 | |
10.00 | 30.00 | 200 | 0.5 | |
30.00 | 40.00 | 100 | 1 | |
40.00 | > | 25 | 4 |
تعداد لات حجم از | تعداد لات حجم تا | لوریج ارائه شده | مارجین شناور % | |
---|---|---|---|---|
فلزات | - | 30.00 | 200 | 0.5 |
30.00 | 40.00 | 100 | 1 | |
40.00 | > | 25 | 4 |
Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage Offered |
Floating Margin % |
|
---|---|---|---|---|
CyptoUSD | 0 | 0.2 | 500 | 0.20 |
0.2 | 0.5 | 200 | 0.50 | |
0.5 | 3 | 100 | 1 | |
3 | 8 | 50 | 2 | |
8 | 10 | 20 | 5 | |
10.01 | > | 10 | 10 | |
CyptoExtended | 0 | > | 5 | 20 |
Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage Offered |
Floating Margin % |
|
---|---|---|---|---|
CryptoUSD | 0 | 0.5 | 200 | 0.50 |
0.5 | 3 | 100 | 1 | |
3 | 8 | 50 | 2 | |
8 | 10 | 20 | 5 | |
10.01 | > | 5 | 20 | |
CryptoExtended | 0 | > | 5 | 20 |
تعداد لات حجم از | تعداد لات حجم تا | لوریج ارائه شده | مارجین شناور % | |
---|---|---|---|---|
CFD Indexes | - | 1.00 | 1000 | 0.1 |
1.00 | 3.00 | 500 | 0.2 | |
3.00 | 5.00 | 200 | 0.5 | |
5.00 | 7.00 | 100 | 1 | |
7.00 | 10.00 | 50 | 2 | |
10.00 | 12.00 | 25 | 4 | |
12.00 | 15.00 | 10 | 10 | |
15.00 | 20.00 | 5 | 20 | |
20.00 | > | 1 | 100 | |
Commodities | 0.00 | 0.70 | 500 | 0.2 |
0.70 | 3.50 | 200 | 0.5 | |
3.50 | 5.00 | 100 | 1 | |
5.00 | > | 25 | 4 |
تعداد لات حجم از | تعداد لات حجم تا | لوریج ارائه شده | مارجین شناور % | |
---|---|---|---|---|
CFD Indexes | 0.00 | 5.00 | 200 | 0.5 |
5.00 | 7.00 | 100 | 1 | |
7.00 | 10.00 | 50 | 2 | |
10.00 | 12.00 | 25 | 4 | |
12.00 | 15.00 | 10 | 10 | |
15.00 | 20.00 | 5 | 20 | |
20.00 | > | 1 | 100 | |
Commodities | - | 3.50 | 200 | 0.5 |
3.50 | 5.00 | 100 | 1 | |
5.00 | > | 25 | 4 |