Thông số hợp đồng
Xem spread, khối lượng lô, giờ giao dịch và điều kiện khớp lệnh của hơn 300 sản phẩm tài chính toàn cầu.

54 / 54
Forex
| FX chính | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPYĐô la Úc/Yên Nhật | Pip / 0.01 lô10 | Swap bán-20.13 | Swap mua5.41 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| AUDUSDĐô la Úc/Đô la Mỹ | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-2.62 | Swap mua-1.14 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| CHFJPYFranc Thụy Sĩ/Yên Nhật | Pip / 0.01 lô10 | Swap bán1.30 | Swap mua-11.20 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| EURAUDEuro/Đô la Úc | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán4.50 | Swap mua-11.99 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| EURCADEuro/Đô la Canada | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-4.70 | Swap mua-2.85 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| EURCHFEuro/Franc Thụy Sĩ | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-9.22 | Swap mua2.88 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| EURGBPEuro/Bảng Anh | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán1.35 | Swap mua-8.15 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| EURJPYEuro/Yên Nhật | Pip / 0.01 lô10 | Swap bán-13.78 | Swap mua2.69 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| EURUSDEuro/Đô la Mỹ | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán1.95 | Swap mua-7.18 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| GBPAUDBảng Anh/Đô la Úc | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-2.01 | Swap mua-8.69 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| GBPCADBảng Anh/Đô la Canada | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-11.32 | Swap mua2.67 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| GBPCHFBảng Anh/Franc Thụy Sĩ | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-16.53 | Swap mua5.87 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| GBPJPYBảng Anh/Yên Nhật | Pip / 0.01 lô10 | Swap bán-29.07 | Swap mua7.95 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| GBPUSDBảng Anh/Đô la Mỹ | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-2.11 | Swap mua-3.51 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| NZDJPYĐô la New Zealand/Yên Nhật | Pip / 0.01 lô10 | Swap bán-7.35 | Swap mua1.21 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| NZDUSDĐô la New Zealand/Đô la Mỹ | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán0.09 | Swap mua-3.77 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| USDCADĐô la Mỹ/Đô la Canada | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-9.54 | Swap mua1.81 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| USDCHFĐô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-12.98 | Swap mua5.55 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| USDJPYĐô la Mỹ/Yên Nhật | Pip / 0.01 lô10 | Swap bán-22.22 | Swap mua6.85 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| FX phụ | ||||||
| AUDCADĐô la Úc/Đô la Canada | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-4.12 | Swap mua-0.36 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| AUDCHFĐô la Úc/Franc Thụy Sĩ | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-6.33 | Swap mua1.94 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| AUDNZDĐô la Úc/Đô la New Zealand | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-4.94 | Swap mua-0.79 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| CADCHFĐô la Canada/Franc Thụy Sĩ | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-8.4 | Swap mua2.86 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| CADJPYĐô la Canada/Yên Nhật | Pip / 0.01 lô10 | Swap bán-9.86 | Swap mua3.88 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| EURDKKEuro/Krone Đan Mạch | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-59.57 | Swap mua-49.1 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| EURNOKEuro/Krone Na Uy | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-92.40 | Swap mua-108.30 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| EURNZDEuro/Đô la New Zealand | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán2.94 | Swap mua-10.57 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| EURSEKEuro/Krona Thụy Điển | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-63.64 | Swap mua-59.76 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| EURSGDEuro/Đô la Singapore | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-13.64 | Swap mua-13.38 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| GBPNZDBảng Anh/Đô la New Zealand | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-10.49 | Swap mua-2.08 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| GBPSGDBảng Anh/Đô la Singapore | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-22.04 | Swap mua-11.94 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| NZDCADĐô la New Zealand/Đô la Canada | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-3.78 | Swap mua-0.44 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| NZDCHFĐô la New Zealand/Franc Thụy Sĩ | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-7.83 | Swap mua3.27 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| NZDSGDĐô la New Zealand/Đô la Singapore | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-2.63 | Swap mua-1.45 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| USDDKKĐô la Mỹ/Krone Đan Mạch | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-59.12 | Swap mua18.73 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| USDHKDĐô la Mỹ/Đô la Hồng Kông | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-32.22 | Swap mua-38.82 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| USDNOKĐô la Mỹ/Krone Na Uy | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-127.30 | Swap mua-58.40 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| USDSEKĐô la Mỹ/Krona Thụy Điển | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-72 | Swap mua25.32 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| USDSGDĐô la Mỹ/Đô la Singapore | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-13.72 | Swap mua-3.1 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| FX ngoại lai | ||||||
| EURHKDEuro/Đô la Hồng Kông | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-101.64 | Swap mua-162.8 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| EURPLNEuro/Zloty Ba Lan | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-6.57 | Swap mua-55.39 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| EURTRYEuro/Lira Thổ Nhĩ Kỳ | Pip / 0.01 lô0.01 | Swap bán-98.77 | Swap mua-5,240.31 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| GBPDKKBảng Anh/Krone Đan Mạch | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-29.22 | Swap mua-7.88 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| GBPHUFBảng Anh/Forint Hungary | Pip / 0.01 lô10 | Swap bán-4.34 | Swap mua-34.98 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| GBPNOKBảng Anh/Krone Na Uy | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-145.72 | Swap mua-103.38 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| GBPPLNBảng Anh/Zloty Ba Lan | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-0.38 | Swap mua-32.58 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| GBPSEKBảng Anh/Krona Thụy Điển | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-176.53 | Swap mua-75.55 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| USDCNHĐô la Mỹ/Nhân dân tệ | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-8.45 | Swap mua3.73 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| USDCZKĐô la Mỹ/Koruna Séc | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-51.95 | Swap mua-260.77 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| USDHUFĐô la Mỹ/Forint Hungary | Pip / 0.01 lô10 | Swap bán-2.66 | Swap mua-24.33 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| USDMXNĐô la Mỹ/Peso Mexico | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán106.32 | Swap mua-432.83 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| USDPLNĐô la Mỹ/Zloty Ba Lan | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán-5.64 | Swap mua-33.38 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| USDTRYĐô la Mỹ/Lira Thổ Nhĩ Kỳ | Pip / 0.01 lô0.01 | Swap bán-90.55 | Swap mua-4,688.22 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
| USDZARĐô la Mỹ/Rand Nam Phi | Pip / 0.01 lô0.1 | Swap bán43.37 | Swap mua-314.7 | Bắt đầu giao dịch00:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | |
Kim loại giao ngay
Giờ nghỉ giao dịch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSDBạc/Đô la Mỹ | Swap bán0.79 | Swap mua-5.64 | Bắt đầu giao dịch1:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | Giờ nghỉ giao dịch23:55:00 - 01:05:00 | |
| XAUEURVàng/Euro | Swap bán8.82 | Swap mua-28.98 | Bắt đầu giao dịch1:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | Giờ nghỉ giao dịch23:55:00- 01:05:00 | |
| XAUUSDVàng/Đô la Mỹ | Swap bán20.47 | Swap mua-70.48 | Bắt đầu giao dịch1:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | Giờ nghỉ giao dịch23:55:00 - 01:05:00 |
Năng lượng giao ngay
Giờ nghỉ giao dịch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrentDầu Brent Anh (giao ngay) | Swap bán-242 | Swap mua15.00 | Bắt đầu giao dịch3:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | Giờ nghỉ giao dịch23:55:00 - 03:05:00 | |
| CrudeDầu thô Mỹ (giao ngay) | Swap bán-265 | Swap mua17.00 | Bắt đầu giao dịch1:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | Giờ nghỉ giao dịch23:55:00 - 01:05:00 | |
| NatGasKhí tự nhiên Mỹ (giao ngay) | Swap bán-22.00 | Swap mua-89.00 | Bắt đầu giao dịch1:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | Giờ nghỉ giao dịch23:55:00- 01:05:00 |
CFD chỉ số
Giờ nghỉ giao dịch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200_mÚc 200 Mini | Quy mô hợp đồng10 | Swap bán3.17 | Swap mua-14.33 | Bắt đầu giao dịch03:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | Giờ nghỉ giao dịch09:30:00 -10:15:00, 23:55:00 -03:05:00 | |
| CHNA50_mChỉ số FTSE China A50 | Quy mô hợp đồng10 | Swap bán5.50 | Swap mua-25.86 | Bắt đầu giao dịch4:05:00 | Kết thúc giao dịch23:45:00 | Giờ nghỉ giao dịch11:30:00 -12:05:00, 23:45:00 -04:05:00 | |
| FCHI40_mPháp 40 Mini | Quy mô hợp đồng10 | Swap bán1.45 | Swap mua-14.17 | Bắt đầu giao dịch09:05:00 | Kết thúc giao dịch23:00:00 | Giờ nghỉ giao dịch23:00:00-09:05:00 | |
| GER40_mĐức 40 Mini | Quy mô hợp đồng10 | Swap bán3.79 | Swap mua-31.49 | Bắt đầu giao dịch01:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | Giờ nghỉ giao dịch23:55:00 -01:05:00, 03:00:00 -03:16:00 | |
| HSI50_mHồng Kông 50 Mini | Quy mô hợp đồng10 | Swap bán9.38 | Swap mua-37.48 | Bắt đầu giao dịch03:15:00 | Kết thúc giao dịch22:00:00 | Giờ nghỉ giao dịch07:00:00 - 08:00:00, 11:30:00 - 12:15:00, 22:00:00 - 03:15:00 | |
| JAP225_mNhật Bản 225 Mini | Quy mô hợp đồng10 | Swap bán-2,900.18 | Swap mua-2,744.25 | Bắt đầu giao dịch01:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | Giờ nghỉ giao dịch23:55:00 - 01:05:00 | |
| NQ1-mChỉ số NASDAQ 100 | Quy mô hợp đồng1 | Swap bán0.938 | Swap mua-3.748 | Bắt đầu giao dịch01:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | Giờ nghỉ giao dịch23:55:00- 01:05:00 | |
| NQ100_mChỉ số NASDAQ 100 | Quy mô hợp đồng10 | Swap bán8.72 | Swap mua-37.92 | Bắt đầu giao dịch01:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | Giờ nghỉ giao dịch23:55:00 - 01:05:00 | |
| SPN35_mTây Ban Nha 35 Mini | Quy mô hợp đồng10 | Swap bán2.37 | Swap mua-18.42 | Bắt đầu giao dịch10:05:00 | Kết thúc giao dịch20:59:00 | Giờ nghỉ giao dịch20:59:00 - 10:05:00 | |
| SPX500_mMỹ SPX 500 Mini | Quy mô hợp đồng100 | Swap bán25.83 | Swap mua-101.387 | Bắt đầu giao dịch01:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | Giờ nghỉ giao dịch23:55:00 - 01:05:00 | |
| STOX50_mChâu Âu 50 Mini | Quy mô hợp đồng10 | Swap bán1.2 | Swap mua-8.06 | Bắt đầu giao dịch09:05:00 | Kết thúc giao dịch23:00:00 | Giờ nghỉ giao dịch23:00:00 - 09:05:00 | |
| UK100_mAnh 100 Mini | Quy mô hợp đồng10 | Swap bán4.55 | Swap mua-17.54 | Bắt đầu giao dịch01:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | Giờ nghỉ giao dịch23:55:00 - 01:05:00 | |
| WSt30_mPhố Wall 30 Mini | Quy mô hợp đồng1 | Swap bán1.86 | Swap mua-8.09 | Bắt đầu giao dịch01:05:00 | Kết thúc giao dịch23:55:00 | Giờ nghỉ giao dịch23:55:00- 01:05:00 |
Quy mô hợp đồng
Loại | ||
|---|---|---|
| Forex | Quy mô hợp đồng100,000 | LoạiUnits |
| Metals (Gold) | Quy mô hợp đồng100 | LoạiOunce |
| Metals (Silver) | Quy mô hợp đồng5,000 | LoạiOunce |
| Spot Indices | Quy mô hợp đồng10 | LoạiContracts |
| Spot Indices (JAP225) | Quy mô hợp đồng1,000 | LoạiContracts |
| Spot Indices(NQ1-m) | Quy mô hợp đồng1 | LoạiContracts |
| Spot Indices (SPX500_m) | Quy mô hợp đồng100 | LoạiContracts |
| Spot Indices (WST30_m) | Quy mô hợp đồng1 | LoạiContracts |
| Commodities (Brent, Crude) | Quy mô hợp đồng1,000 | LoạiBarrels |
| Commodities (NatGas) | Quy mô hợp đồng10,000 | LoạiMMBtu |
Phí lưu kho
| FX chính | ||
|---|---|---|
| GBPUSD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-7 |
| EURUSD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-10 |
| NZDUSD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-7 |
| USDCAD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-10 |
| USDCHF | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-15 |
| USDJPY | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-15 |
| AUDUSD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-7 |
| AUDJPY | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-16 |
| CHFJPY | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-7 |
| EURAUD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-10 |
| EURCAD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-7 |
| EURCHF | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-16 |
| EURGBP | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-14 |
| EURJPY | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-15 |
| GBPAUD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-7 |
| GBPCHF | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-27 |
| GBPCAD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-12 |
| GBPJPY | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-25 |
| NZDJPY | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-12 |
| FX phụ | ||
| AUDCAD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-7 |
| AUDCHF | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-11 |
| AUDNZD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-7 |
| CADCHF | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-15 |
| CADJPY | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-10 |
| EURDKK | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-17 |
| EURNOK | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-20 |
| EURNZD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-12 |
| EURSEK | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-13 |
| EURSGD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-20 |
| GBPNZD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-7 |
| GBPSGD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-29 |
| NZDCAD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-7 |
| NZDCHF | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-14 |
| NZDSGD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-7 |
| USDDKK | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-17 |
| USDHKD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-10 |
| USDNOK | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-23 |
| USDSEK | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-14 |
| USDSGD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-20 |
| FX ngoại lai | ||
| EURHKD | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-21 |
| EURPLN | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-14 |
| EURTRY | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-220 |
| GBPDKK | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-4 |
| GBPHUF | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-9 |
| GBPNOK | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-1 |
| GBPPLN | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-8 |
| GBPSEK | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-17 |
| USDCNH | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-1 |
| USDCZK | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-1 |
| USDHUF | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-6 |
| USDMXN | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-2 |
| USDPLN | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-8 |
| USDTRY | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-200 |
| USDZAR | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-17 |
| CFD hàng hóa | ||
| Brent | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-150 |
| Crude | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-150 |
| NatGas | Số ngày miễn phí0 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-150 |
| Kim loại giao ngay | ||
| XAUUSD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-32 |
| XAGUSD | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-25 |
| XAUEUR | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-50 |
| CFD chỉ số | ||
| AUS200_m | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-16 |
| CHNA50_m | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-42 |
| FCHI40_m | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-26 |
| STOX50_m | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-16 |
| GER40_m | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-56 |
| SPN35_m | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-33 |
| HSI50_m | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-9 |
| Jap225_m | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-34 |
| UK100_m | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-40 |
| WSt30_m | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-15 |
| NQ1-m | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-5 |
| NQ100_m | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-45 |
| SPX500_m | Số ngày miễn phí7 | Phí lưu kho mỗi lô ($)-50 |
Spread
| ECN | Premium | Standard | ECN Commission Free | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX chính | |||||||||
| AUDJPY | ECN Spread thông thường0.7 | ECN Tối thiểu0 | Premium Spread thông thường0.7 | Premium Tối thiểu0 | Standard Spread thông thường2.7 | Standard Tối thiểu1.7 | ECN Commission Free Spread thông thường2.5 | ECN Commission Free Tối thiểu1.5 | |
| AUDUSD | ECN Spread thông thường0.5 | ECN Tối thiểu0 | Premium Spread thông thường0.5 | Premium Tối thiểu0 | Standard Spread thông thường2.5 | Standard Tối thiểu1.7 | ECN Commission Free Spread thông thường2.3 | ECN Commission Free Tối thiểu1.5 | |
| CHFJPY | ECN Spread thông thường0.9 | ECN Tối thiểu0.2 | Premium Spread thông thường0.9 | Premium Tối thiểu0.2 | Standard Spread thông thường3.5 | Standard Tối thiểu2.8 | ECN Commission Free Spread thông thường3 | ECN Commission Free Tối thiểu1.5 | |
| EURAUD | ECN Spread thông thường2.6 | ECN Tối thiểu1 | Premium Spread thông thường2.6 | Premium Tối thiểu1 | Standard Spread thông thường4.6 | Standard Tối thiểu2.5 | ECN Commission Free Spread thông thường4.4 | ECN Commission Free Tối thiểu2.3 | |
| EURCAD | ECN Spread thông thường1.1 | ECN Tối thiểu0 | Premium Spread thông thường1.1 | Premium Tối thiểu0 | Standard Spread thông thường3.5 | Standard Tối thiểu1.6 | ECN Commission Free Spread thông thường2.9 | ECN Commission Free Tối thiểu1 | |
| EURCHF | ECN Spread thông thường0.7 | ECN Tối thiểu0 | Premium Spread thông thường0.7 | Premium Tối thiểu0 | Standard Spread thông thường3.5 | Standard Tối thiểu2.1 | ECN Commission Free Spread thông thường2.5 | ECN Commission Free Tối thiểu1.1 | |
| EURGBP | ECN Spread thông thường0.5 | ECN Tối thiểu0 | Premium Spread thông thường0.5 | Premium Tối thiểu0 | Standard Spread thông thường2.5 | Standard Tối thiểu1.4 | ECN Commission Free Spread thông thường2.3 | ECN Commission Free Tối thiểu1.3 | |
| EURJPY | ECN Spread thông thường0.9 | ECN Tối thiểu0 | Premium Spread thông thường0.9 | Premium Tối thiểu0 | Standard Spread thông thường2.5 | Standard Tối thiểu1.6 | ECN Commission Free Spread thông thường2.3 | ECN Commission Free Tối thiểu1.4 | |
| EURUSD | ECN Spread thông thường0.3 | ECN Tối thiểu0 | Premium Spread thông thường0.3 | Premium Tối thiểu0 | Standard Spread thông thường2.1 | Standard Tối thiểu1.4 | ECN Commission Free Spread thông thường1.9 | ECN Commission Free Tối thiểu1.2 | |
| GBPAUD | ECN Spread thông thường2.1 | ECN Tối thiểu0.1 | Premium Spread thông thường2.1 | Premium Tối thiểu0.1 | Standard Spread thông thường5 | Standard Tối thiểu2.2 | ECN Commission Free Spread thông thường4.5 | ECN Commission Free Tối thiểu1.5 | |
| GBPCAD | ECN Spread thông thường2 | ECN Tối thiểu0.3 | Premium Spread thông thường2 | Premium Tối thiểu0.3 | Standard Spread thông thường5 | Standard Tối thiểu2.9 | ECN Commission Free Spread thông thường4.5 | ECN Commission Free Tối thiểu2.4 | |
| GBPCHF | ECN Spread thông thường1.4 | ECN Tối thiểu0.2 | Premium Spread thông thường1.4 | Premium Tối thiểu0.2 | Standard Spread thông thường5 | Standard Tối thiểu2.8 | ECN Commission Free Spread thông thường4.5 | ECN Commission Free Tối thiểu2.3 | |
| GBPJPY | ECN Spread thông thường1.4 | ECN Tối thiểu0 | Premium Spread thông thường1.4 | Premium Tối thiểu0 | Standard Spread thông thường3.5 | Standard Tối thiểu2 | ECN Commission Free Spread thông thường2.5 | ECN Commission Free Tối thiểu1 | |
| GBPUSD | ECN Spread thông thường0.8 | ECN Tối thiểu0 | Premium Spread thông thường0.8 | Premium Tối thiểu0 | Standard Spread thông thường2 | Standard Tối thiểu1 | ECN Commission Free Spread thông thường2.3 | ECN Commission Free Tối thiểu1.3 | |
| NZDJPY | ECN Spread thông thường1.5 | ECN Tối thiểu0 | Premium Spread thông thường1.5 | Premium Tối thiểu0 | Standard Spread thông thường4.5 | Standard Tối thiểu2.7 | ECN Commission Free Spread thông thường4 | ECN Commission Free Tối thiểu2.3 | |
| NZDUSD | ECN Spread thông thường0.6 | ECN Tối thiểu0 | Premium Spread thông thường0.6 | Premium Tối thiểu0 | Standard Spread thông thường3.5 | Standard Tối thiểu2.5 | ECN Commission Free Spread thông thường3 | ECN Commission Free Tối thiểu2 | |
