Especificações dos contratos
Confira spreads, tamanhos de lote, horários de negociação e condições de execução de ordens em mais de 300 instrumentos financeiros globais.

54 de 54
Forex
| Pares principais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPYDólar australiano/Iene japonês | Valor do pip / 0.01 lote10 | Swap venda-20.13 | Swap compra5.41 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| AUDUSDDólar australiano/Dólar americano | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-2.62 | Swap compra-1.14 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| CHFJPYFranco suíço/Iene japonês | Valor do pip / 0.01 lote10 | Swap venda-0.61 | Swap compra-8.88 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| EURAUDEuro/Dólar australiano | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda4.50 | Swap compra-11.99 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| EURCADEuro/Dólar canadense | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-2.45 | Swap compra-4.60 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| EURCHFEuro/Franco suíço | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-9.22 | Swap compra2.88 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| EURGBPEuro/Libra esterlina | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda2.35 | Swap compra-7.19 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| EURJPYEuro/Iene japonês | Valor do pip / 0.01 lote10 | Swap venda-13.78 | Swap compra2.69 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| EURUSDEuro/Dólar americano | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda1.90 | Swap compra-8.10 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| GBPAUDLibra esterlina/Dólar australiano | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-3.56 | Swap compra-6.94 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| GBPCADLibra esterlina/Dólar canadense | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-11.32 | Swap compra2.67 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| GBPCHFLibra esterlina/Franco suíço | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-16.53 | Swap compra5.87 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| GBPJPYLibra esterlina/Iene japonês | Valor do pip / 0.01 lote10 | Swap venda-29.07 | Swap compra7.95 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| GBPUSDLibra esterlina/Dólar americano | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-2.91 | Swap compra-2.59 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| NZDJPYDólar neozelandês/Iene japonês | Valor do pip / 0.01 lote10 | Swap venda-10.4 | Swap compra3.66 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| NZDUSDDólar neozelandês/Dólar americano | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda0.09 | Swap compra-3.77 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| USDCADDólar americano/Dólar canadense | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-9.54 | Swap compra1.81 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| USDCHFDólar americano/Franco suíço | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-12.98 | Swap compra5.55 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| USDJPYDólar americano/Iene japonês | Valor do pip / 0.01 lote10 | Swap venda-22.22 | Swap compra6.85 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| Pares secundários | ||||||
| AUDCADDólar australiano/Dólar canadense | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-4.12 | Swap compra-0.36 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| AUDCHFDólar australiano/Franco suíço | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-6.33 | Swap compra1.94 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| AUDNZDDólar australiano/Dólar neozelandês | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-4.94 | Swap compra-0.79 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| CADCHFDólar canadense/Franco suíço | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-8.4 | Swap compra2.86 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| CADJPYDólar canadense/Iene japonês | Valor do pip / 0.01 lote10 | Swap venda-9.86 | Swap compra3.88 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| EURDKKEuro/Coroa dinamarquesa | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-59.57 | Swap compra-49.1 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| EURNOKEuro/Coroa norueguesa | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-92.40 | Swap compra-108.30 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| EURNZDEuro/Dólar neozelandês | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda2.94 | Swap compra-10.57 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| EURSEKEuro/Coroa sueca | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-63.64 | Swap compra-59.76 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| EURSGDEuro/Dólar de Singapura | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-13.64 | Swap compra-13.38 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| GBPNZDLibra esterlina/Dólar neozelandês | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-10.49 | Swap compra-2.08 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| GBPSGDLibra esterlina/Dólar de Singapura | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-22.04 | Swap compra-11.94 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| NZDCADDólar neozelandês/Dólar canadense | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-3.78 | Swap compra-0.44 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| NZDCHFDólar neozelandês/Franco suíço | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-7.83 | Swap compra3.27 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| NZDSGDDólar neozelandês/Dólar de Singapura | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-2.63 | Swap compra-1.45 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| USDDKKDólar americano/Coroa dinamarquesa | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-59.12 | Swap compra18.73 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| USDHKDDólar americano/Dólar de Hong Kong | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-32.22 | Swap compra-38.82 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| USDNOKDólar americano/Coroa norueguesa | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-127.30 | Swap compra-58.40 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| USDSEKDólar americano/Coroa sueca | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-72 | Swap compra25.32 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| USDSGDDólar americano/Dólar de Singapura | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-13.72 | Swap compra-3.1 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| Pares exóticos | ||||||
| EURHKDEuro/Dólar de Hong Kong | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-101.64 | Swap compra-162.8 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| EURPLNEuro/Zloty polonês | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-6.57 | Swap compra-55.39 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| EURTRYEuro/Lira turca | Valor do pip / 0.01 lote0.01 | Swap venda-98.77 | Swap compra-5,240.31 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| GBPDKKLibra esterlina/Coroa dinamarquesa | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-29.22 | Swap compra-7.88 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| GBPHUFLibra esterlina/Florim húngaro | Valor do pip / 0.01 lote10 | Swap venda-4.34 | Swap compra-34.98 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| GBPNOKLibra esterlina/Coroa norueguesa | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-145.72 | Swap compra-103.38 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| GBPPLNLibra esterlina/Zloty polonês | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-0.38 | Swap compra-32.58 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| GBPSEKLibra esterlina/Coroa sueca | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-176.53 | Swap compra-75.55 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| USDCNHDólar americano/Renminbi chinês | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-8.45 | Swap compra3.73 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| USDCZKDólar americano/Coroa tcheca | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-51.95 | Swap compra-260.77 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| USDHUFDólar americano/Florim húngaro | Valor do pip / 0.01 lote10 | Swap venda-2.66 | Swap compra-24.33 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| USDMXNDólar americano/Peso mexicano | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda106.32 | Swap compra-432.83 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| USDPLNDólar americano/Zloty polonês | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda-5.64 | Swap compra-33.38 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| USDTRYDólar americano/Lira turca | Valor do pip / 0.01 lote0.01 | Swap venda-90.55 | Swap compra-4,688.22 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
| USDZARDólar americano/Rand sul-africano | Valor do pip / 0.01 lote0.1 | Swap venda43.37 | Swap compra-314.7 | Abertura00:05:00 | Fechamento23:55:00 | |
Metais spot
Pausa de negociação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSDPrata/Dólar americano | Swap venda0.19 | Swap compra-8.29 | Abertura1:05:00 | Fechamento23:55:00 | Pausa de negociação23:55:00 - 01:05:00 | |
| XAUEUROuro/Euro | Swap venda8.82 | Swap compra-28.98 | Abertura1:05:00 | Fechamento23:55:00 | Pausa de negociação23:55:00- 01:05:00 | |
| XAUUSDOuro/Dólar americano | Swap venda19.23 | Swap compra-77.53 | Abertura1:05:00 | Fechamento23:55:00 | Pausa de negociação23:55:00 - 01:05:00 |
Energias spot
Pausa de negociação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrentBrent do Reino Unido (spot) | Swap venda-242 | Swap compra15.00 | Abertura3:05:00 | Fechamento23:55:00 | Pausa de negociação23:55:00 - 03:05:00 | |
| CrudePetróleo bruto dos EUA (spot) | Swap venda-265 | Swap compra17.00 | Abertura1:05:00 | Fechamento23:55:00 | Pausa de negociação23:55:00 - 01:05:00 | |
| NatGasGás natural dos EUA (spot) | Swap venda-22.00 | Swap compra-89.00 | Abertura1:05:00 | Fechamento23:55:00 | Pausa de negociação23:55:00- 01:05:00 |
CFDs de índices
Pausa de negociação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200_mAustrália 200 Mini | Tamanho do contrato10 | Swap venda3.17 | Swap compra-14.33 | Abertura03:05:00 | Fechamento23:55:00 | Pausa de negociação09:30:00 -10:15:00, 23:55:00 -03:05:00 | |
| CHNA50_mÍndice FTSE China A50 | Tamanho do contrato10 | Swap venda5.50 | Swap compra-25.86 | Abertura4:05:00 | Fechamento23:45:00 | Pausa de negociação11:30:00 -12:05:00, 23:45:00 -04:05:00 | |
| FCHI40_mFrança 40 Mini | Tamanho do contrato10 | Swap venda1.45 | Swap compra-14.17 | Abertura09:05:00 | Fechamento23:00:00 | Pausa de negociação23:00:00-09:05:00 | |
| GER40_mAlemanha 40 Mini | Tamanho do contrato10 | Swap venda3.79 | Swap compra-31.49 | Abertura01:05:00 | Fechamento23:55:00 | Pausa de negociação23:55:00 -01:05:00, 03:00:00 -03:16:00 | |
| HSI50_mHong Kong 50 Mini | Tamanho do contrato10 | Swap venda9.38 | Swap compra-37.48 | Abertura03:15:00 | Fechamento22:00:00 | Pausa de negociação07:00:00 - 08:00:00, 11:30:00 - 12:15:00, 22:00:00 - 03:15:00 | |
| JAP225_mJapão 225 Mini | Tamanho do contrato10 | Swap venda-2,900.18 | Swap compra-2,744.25 | Abertura01:05:00 | Fechamento23:55:00 | Pausa de negociação23:55:00 - 01:05:00 | |
| NQ1-mÍndice NASDAQ 100 | Tamanho do contrato1 | Swap venda0.938 | Swap compra-3.748 | Abertura01:05:00 | Fechamento23:55:00 | Pausa de negociação23:55:00- 01:05:00 | |
| NQ100_mÍndice NASDAQ 100 | Tamanho do contrato10 | Swap venda8.72 | Swap compra-37.92 | Abertura01:05:00 | Fechamento23:55:00 | Pausa de negociação23:55:00 - 01:05:00 | |
| SPN35_mEspanha 35 Mini | Tamanho do contrato10 | Swap venda2.37 | Swap compra-18.42 | Abertura10:05:00 | Fechamento20:59:00 | Pausa de negociação20:59:00 - 10:05:00 | |
| SPX500_mEUA SPX 500 Mini | Tamanho do contrato100 | Swap venda25.83 | Swap compra-101.387 | Abertura01:05:00 | Fechamento23:55:00 | Pausa de negociação23:55:00 - 01:05:00 | |
| STOX50_mEuropa 50 Mini | Tamanho do contrato10 | Swap venda1.2 | Swap compra-8.06 | Abertura09:05:00 | Fechamento23:00:00 | Pausa de negociação23:00:00 - 09:05:00 | |
| UK100_mReino Unido 100 Mini | Tamanho do contrato10 | Swap venda4.55 | Swap compra-17.54 | Abertura01:05:00 | Fechamento23:55:00 | Pausa de negociação23:55:00 - 01:05:00 | |
| WSt30_mWall Street 30 Mini | Tamanho do contrato1 | Swap venda1.86 | Swap compra-8.09 | Abertura01:05:00 | Fechamento23:55:00 | Pausa de negociação23:55:00- 01:05:00 |
Tamanhos de contrato
Tipo | ||
|---|---|---|
| Forex | Tamanho do contrato100,000 | TipoUnits |
| Metals (Gold) | Tamanho do contrato100 | TipoOunce |
| Metals (Silver) | Tamanho do contrato5,000 | TipoOunce |
| Spot Indices | Tamanho do contrato10 | TipoContracts |
| Spot Indices (JAP225) | Tamanho do contrato1,000 | TipoContracts |
| Spot Indices(NQ1-m) | Tamanho do contrato1 | TipoContracts |
| Spot Indices (SPX500_m) | Tamanho do contrato100 | TipoContracts |
| Spot Indices (WST30_m) | Tamanho do contrato1 | TipoContracts |
| Commodities (Brent, Crude) | Tamanho do contrato1,000 | TipoBarrels |
| Commodities (NatGas) | Tamanho do contrato10,000 | TipoMMBtu |
Taxas de armazenagem
| Pares principais | ||
|---|---|---|
| GBPUSD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-7 |
| EURUSD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-10 |
| NZDUSD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-7 |
| USDCAD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-10 |
| USDCHF | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-15 |
| USDJPY | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-15 |
| AUDUSD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-7 |
| AUDJPY | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-16 |
| CHFJPY | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-7 |
| EURAUD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-10 |
| EURCAD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-7 |
| EURCHF | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-16 |
| EURGBP | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-14 |
| EURJPY | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-15 |
| GBPAUD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-7 |
| GBPCHF | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-27 |
| GBPCAD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-12 |
| GBPJPY | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-25 |
| NZDJPY | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-12 |
| Pares secundários | ||
| AUDCAD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-7 |
| AUDCHF | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-11 |
| AUDNZD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-7 |
| CADCHF | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-15 |
| CADJPY | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-10 |
| EURDKK | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-17 |
| EURNOK | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-20 |
| EURNZD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-12 |
| EURSEK | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-13 |
| EURSGD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-20 |
| GBPNZD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-7 |
| GBPSGD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-29 |
| NZDCAD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-7 |
| NZDCHF | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-14 |
| NZDSGD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-7 |
| USDDKK | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-17 |
| USDHKD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-10 |
| USDNOK | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-23 |
| USDSEK | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-14 |
| USDSGD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-20 |
| Pares exóticos | ||
| EURHKD | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-21 |
| EURPLN | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-14 |
| EURTRY | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-220 |
| GBPDKK | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-4 |
| GBPHUF | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-9 |
| GBPNOK | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-1 |
| GBPPLN | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-8 |
| GBPSEK | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-17 |
| USDCNH | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-1 |
| USDCZK | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-1 |
| USDHUF | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-6 |
| USDMXN | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-2 |
| USDPLN | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-8 |
| USDTRY | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-200 |
| USDZAR | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-17 |
| CFDs de commodities | ||
| Brent | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-150 |
| Crude | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-150 |
| NatGas | Dias de carência0 | Taxa de armazenagem por lote ($)-150 |
| Metais spot | ||
| XAUUSD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-32 |
| XAGUSD | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-25 |
| XAUEUR | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-50 |
| CFDs de índices | ||
| AUS200_m | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-16 |
| CHNA50_m | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-42 |
| FCHI40_m | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-26 |
| STOX50_m | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-16 |
| GER40_m | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-56 |
| SPN35_m | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-33 |
| HSI50_m | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-9 |
| Jap225_m | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-34 |
| UK100_m | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-40 |
| WSt30_m | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-15 |
| NQ1-m | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-5 |
| NQ100_m | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-45 |
| SPX500_m | Dias de carência7 | Taxa de armazenagem por lote ($)-50 |
Spreads
| ECN | Premium | Standard | ECN Commission Free | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pares principais | |||||||||
| AUDJPY | ECN Spread típico0.7 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.7 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2.7 | Standard Mín.1.7 | ECN Commission Free Spread típico2.5 | ECN Commission Free Mín.1.5 | |
| AUDUSD | ECN Spread típico0.5 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.5 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2.5 | Standard Mín.1.7 | ECN Commission Free Spread típico2.3 | ECN Commission Free Mín.1.5 | |
| CHFJPY | ECN Spread típico0.9 | ECN Mín.0.2 | Premium Spread típico0.9 | Premium Mín.0.2 | Standard Spread típico3.5 | Standard Mín.2.8 | ECN Commission Free Spread típico3 | ECN Commission Free Mín.1.5 | |
| EURAUD | ECN Spread típico2.6 | ECN Mín.1 | Premium Spread típico2.6 | Premium Mín.1 | Standard Spread típico4.6 | Standard Mín.2.5 | ECN Commission Free Spread típico4.4 | ECN Commission Free Mín.2.3 | |
| EURCAD | ECN Spread típico1.1 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico1.1 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico3.5 | Standard Mín.1.6 | ECN Commission Free Spread típico2.9 | ECN Commission Free Mín.1 | |
| EURCHF | ECN Spread típico0.7 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.7 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico3.5 | Standard Mín.2.1 | ECN Commission Free Spread típico2.5 | ECN Commission Free Mín.1.1 | |
| EURGBP | ECN Spread típico0.5 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.5 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2.5 | Standard Mín.1.4 | ECN Commission Free Spread típico2.3 | ECN Commission Free Mín.1.3 | |
| EURJPY | ECN Spread típico0.9 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.9 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2.5 | Standard Mín.1.6 | ECN Commission Free Spread típico2.3 | ECN Commission Free Mín.1.4 | |
| EURUSD | ECN Spread típico0.3 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.3 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2.1 | Standard Mín.1.4 | ECN Commission Free Spread típico1.9 | ECN Commission Free Mín.1.2 | |
| GBPAUD | ECN Spread típico2.1 | ECN Mín.0.1 | Premium Spread típico2.1 | Premium Mín.0.1 | Standard Spread típico5 | Standard Mín.2.2 | ECN Commission Free Spread típico4.5 | ECN Commission Free Mín.1.5 | |
| GBPCAD | ECN Spread típico2 | ECN Mín.0.3 | Premium Spread típico2 | Premium Mín.0.3 | Standard Spread típico5 | Standard Mín.2.9 | ECN Commission Free Spread típico4.5 | ECN Commission Free Mín.2.4 | |
| GBPCHF | ECN Spread típico1.4 | ECN Mín.0.2 | Premium Spread típico1.4 | Premium Mín.0.2 | Standard Spread típico5 | Standard Mín.2.8 | ECN Commission Free Spread típico4.5 | ECN Commission Free Mín.2.3 | |
| GBPJPY | ECN Spread típico1.4 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico1.4 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico3.5 | Standard Mín.2 | ECN Commission Free Spread típico2.5 | ECN Commission Free Mín.1 | |
| GBPUSD | ECN Spread típico0.8 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.8 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2 | Standard Mín.1 | ECN Commission Free Spread típico2.3 | ECN Commission Free Mín.1.3 | |
| NZDJPY | ECN Spread típico1.5 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico1.5 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico4.5 | Standard Mín.2.7 | ECN Commission Free Spread típico4 | ECN Commission Free Mín.2.3 | |
| NZDUSD | ECN Spread típico0.6 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.6 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico3.5 | Standard Mín.2.5 | ECN Commission Free Spread típico3 | ECN Commission Free Mín.2 | |
| USDCAD | ECN Spread típico0.6 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.6 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2.6 | Standard Mín.1.3 | ECN Commission Free Spread típico2.4 | ECN Commission Free Mín.1.2 | |
| USDCHF | ECN Spread típico0.5 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.5 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2.5 | Standard Mín.1.6 | ECN Commission Free Spread típico2.3 | ECN Commission Free Mín.1.6 | |
| USDJPY | ECN Spread típico0.3 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico0.3 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico2.3 | Standard Mín.1.8 | ECN Commission Free Spread típico2.1 | ECN Commission Free Mín.1.8 | |
| Pares secundários | |||||||||
| AUDCAD | ECN Spread típico1.5 | ECN Mín.0.4 | Premium Spread típico1.5 | Premium Mín.0.4 | Standard Spread típico4 | Standard Mín.2.7 | ECN Commission Free Spread típico3.5 | ECN Commission Free Mín.2.2 | |
| AUDCHF | ECN Spread típico2 | ECN Mín.1 | Premium Spread típico2 | Premium Mín.1 | Standard Spread típico4.5 | Standard Mín.3.4 | ECN Commission Free Spread típico4 | ECN Commission Free Mín.2.7 | |
| AUDNZD | ECN Spread típico2.3 | ECN Mín.1.4 | Premium Spread típico2.3 | Premium Mín.1.4 | Standard Spread típico6 | Standard Mín.4.9 | ECN Commission Free Spread típico4.5 | ECN Commission Free Mín.3.4 | |
| CADCHF | ECN Spread típico2.2 | ECN Mín.1.2 | Premium Spread típico2.2 | Premium Mín.1.2 | Standard Spread típico4 | Standard Mín.2.9 | ECN Commission Free Spread típico3.8 | ECN Commission Free Mín.2.7 | |
| CADJPY | ECN Spread típico0.8 | ECN Mín.0.1 | Premium Spread típico0.8 | Premium Mín.0.1 | Standard Spread típico3 | Standard Mín.1.8 | ECN Commission Free Spread típico2.6 | ECN Commission Free Mín.1.4 | |
| EURDKK | ECN Spread típico4.5 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico4.5 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico16.5 | Standard Mín.11.1 | ECN Commission Free Spread típico15 | ECN Commission Free Mín.10.6 | |
| EURNOK | ECN Spread típico50 | ECN Mín.0 | Premium Spread típico50 | Premium Mín.0 | Standard Spread típico50 | Standard Mín.0 | ECN Commission Free Spread típico50 | ECN Commission Free Mín.0 | |
| EURNZD | ECN Spread típico2.7 | ECN Mín.1 | Premium Spread típico2.7 | Premium Mín.1 | Standard Spread típico9 | Standard Mín.6.8 | ECN Commission Free Spread típico9 | ECN Commission Free Mín.6.8 | |
| EURSEK | ECN Spread típico36.9 | ECN Mín.0.2 | Premium Spread típico36.9 | Premium Mín.0.2 | Standard Spread típico36 | Standard Mín.0.2 | ECN Commission Free Spread típico39.5 | ECN Commission Free Mín.2.7 | |
| EURSGD | ECN Spread típico4 | ECN Mín.1.2 | Premium Spread típico4 | Premium Mín.1.2 | Standard Spread típico7 | Standard Mín.5.2 | ECN Commission Free Spread típico6.8 | ECN Commission Free Mín.5.2 | |
| GBPNZD | ECN Spread típico7.3 | ECN Mín.4.6 | Premium Spread típico7.3 | Premium Mín.4.6 | Standard Spread típico15 | Standard Mín.12.3 | ECN Commission Free Spread típico15 | ECN Commission Free Mín.12.3 | |
| NZDCAD | ECN Spread típico2.9 | ECN Mín.1.7 | Premium Spread típico2.9 | Premium Mín.1.7 | Standard Spread típico6 | Standard Mín.4.8 | ECN Commission Free Spread típico6 | ECN Commission Free Mín.4.8 | |
| NZDCHF | ECN Spread típico1.2 | ECN Mín.0.4 | Premium Spread típico1.2 | Premium Mín.0.4 | Standard Spread típico3.2 | Standard Mín.2.4 | ECN Commission Free Spread típico3 | ECN Commission Free Mín.2.2 | |
| NZDSGD | ECN Spread típico5 | ECN Mín.2.1 | Premium Spread típico5 | Premium Mín.2.1 | Standard Spread típico11.5 | Standard Mín.7.7 | ECN Commission Free Spread típico10.2 | ECN Commission Free Mín.7.7 | |
| USDDKK | ECN Spread típico7.5 | ECN Mín.1.4 | Premium Spread típico7.5 | Premium Mín.1.4 | Standard Spread típico20 | Standard Mín.13.9 | ECN Commission Free Spread típico9.3 | ECN Commission Free Mín.6.2 | |
