لطفاً توجه داشته باشید که برنامه معاملاتی اینوِسلو بهصورت موقت به دلیل تعطیلات پیش رو تغییر خواهد کرد.
چند نماد معاملاتی ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند؛ بنابراین لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید. اگر نماد معاملاتی شما در این لیست نیست، معاملات طبق برنامه عادی ادامه خواهد یافت.
نمادها | Trading Sessions on 17 فوریه ,2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فلزات لحظهای | |||||||||
XAGUSD | 01:05-21:30 | ||||||||
XAUEUR | 01:05-21:30 | ||||||||
XAUUSD | 01:05-21:30 | ||||||||
کالاهای سی اف دی | |||||||||
Brent | 3:05-21:15 | ||||||||
Crude | 01:05-21:15 | ||||||||
NatGas | 01:05-21:15 | ||||||||
شاخصهای لحظهای | |||||||||
Jap225_m | 1:05-20:00 | ||||||||
NQ1-m | 1:05-20:00 | ||||||||
NQ100_m | 1:05-20:00 | ||||||||
SPX500_m | 1:05-20:00 | ||||||||
WSt30_m | 1:05-20:00 | ||||||||
سهام ایالات متحده | |||||||||
تمام نمادها |
تعطیل |
اگر در مورد این تغییرات سوال یا نگرانی برای شما وجود داشت، لطفاً با تیم پشتیبانی مشتریان اینوِسلو تماس بگیرید. ما در هر مرحله برای کمک به شما آماده هستیم.
هنوز به جمع معاملهگران اینوِسلو نپیوستهاید؟ همین امروز ثبتنام کنید!